*** CHAMPIONNAT DU SUD 3eme MANCHE ***
*** CARCASSONNE ***
*** X30ACCESS ***
PREFINALE
Classement
Clt Pilote Club Tours Ecart M.Tour Région
1 166 FRANCHINI LEO CATALOGNE 14 52.216 LR
2 105 SOGUEL ANDY AUDOIS 14 +17.601 52.157 LR
3 126 JORDA FLORIAN 14 +20.497 52.868 LR
4 136 GACHE NICOLAS LGM 34 14 +46.801 55.139 LR
5 131 SERVIERE MANON CATALOGNE 10 +4 Tours 59.902 LR
6 101 BORDAGI CLEMENT AVEYRON 7 +7 Tours 53.036 MP
7 110 BILLERACH LUCA ASK 66 6 +8 Tours 53.378 LR
8 177 SARHY JEREMY KCPOM 1 +13 Tours 57.896 MP
Meilleur tour : 105 SOGUEL ANDY - 52.157
Sous réserve de contrôles techniques ou de sanctions sportives